
Graetz TV Led 50", GR50Z, UHD 4K, Smart TV-Wifi
| INGRESSI VIDEO | HDMI Max 2160p 60Hz AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 10% |
|
| INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
| USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 10W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 0,7mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie |
|
| CONSUMO | TV ACCESO | 83 W (SDR) – 105 W (HDR) |
| STANDBY | 0,3 W | |
| FUNZIONI BASE | HDMI ARC | HDMI CEC | Parental Control | Televideo (accesso indiretto)| Aggiornamento di Sistema | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by| Lingua Audio |Multilingua OSD | Riduzione Rumore| TruMotion (miglioramento dell’immagine in movimento) |Miglioramento Segnale Debole | Mirroring (Non supportato su alcuni iPhone e Android) | Contrasto Dinamico | Risparmio Energetico | Riduzione affaticamento visivo (Eye Easement Mode) | HDMI UHD |
|
| CONNESSIONI (input) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
| TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | ||
| USB: 2 x USB | ||
| HDMI: 3 x HDMI | ||
| AV Audio & Video: 3 x Connettore RCA (Giallo:Video, Bianco: audio sx, Rosso: audio dx | ||
Graetz TV Led 50", GR50Z, UHD 4K, Smart TV-Wifi
| INGRESSI VIDEO | HDMI Max 2160p 60Hz AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 10% |
|
| INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
| USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 10W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 0,7mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie |
|
| CONSUMO | TV ACCESO | 83 W (SDR) – 105 W (HDR) |
| STANDBY | 0,3 W | |
| FUNZIONI BASE | HDMI ARC | HDMI CEC | Parental Control | Televideo (accesso indiretto)| Aggiornamento di Sistema | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by| Lingua Audio |Multilingua OSD | Riduzione Rumore| TruMotion (miglioramento dell’immagine in movimento) |Miglioramento Segnale Debole | Mirroring (Non supportato su alcuni iPhone e Android) | Contrasto Dinamico | Risparmio Energetico | Riduzione affaticamento visivo (Eye Easement Mode) | HDMI UHD |
|
| CONNESSIONI (input) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
| TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | ||
| USB: 2 x USB | ||
| HDMI: 3 x HDMI | ||
| AV Audio & Video: 3 x Connettore RCA (Giallo:Video, Bianco: audio sx, Rosso: audio dx | ||
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| INGRESSI VIDEO | HDMI Max 2160p 60Hz AV: PAL|NTSC|SECAM ; 1.0 VP-P ± 10% |
|
| INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
| USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) | Max Potenza di Uscita: 2 x 10W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 0,7mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie |
|
| CONSUMO | TV ACCESO | 83 W (SDR) – 105 W (HDR) |
| STANDBY | 0,3 W | |
| FUNZIONI BASE | HDMI ARC | HDMI CEC | Parental Control | Televideo (accesso indiretto)| Aggiornamento di Sistema | Orologio & Sveglie | Timer Auto Spegnimento| Auto Stand-by| Lingua Audio |Multilingua OSD | Riduzione Rumore| TruMotion (miglioramento dell’immagine in movimento) |Miglioramento Segnale Debole | Mirroring (Non supportato su alcuni iPhone e Android) | Contrasto Dinamico | Risparmio Energetico | Riduzione affaticamento visivo (Eye Easement Mode) | HDMI UHD |
|
| CONNESSIONI (input) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
| TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | ||
| USB: 2 x USB | ||
| HDMI: 3 x HDMI | ||
| AV Audio & Video: 3 x Connettore RCA (Giallo:Video, Bianco: audio sx, Rosso: audio dx | ||




















